Đội tuyển Anh được biết đến là một trong những đội bóng đắt nhất kỳ World Cup 2022. Hè Đức Phú đã thống kê đầy đủ danh sách “những chú lính chì” dưới đây.
Danh sách cầu thủ
Đội tuyển bóng đá quốc gia Anh được thành lập vào năm 1872 dưới sự lãnh đạo của Hiệp hội bóng đá Anh với huấn luyện viên trưởng là Gareth Southgate. Mặc dù là một trong những đội tuyển bóng đá quốc gia ra đời sớm và được đánh giá cao trên đấu trường quốc tế, nhưng bảng thành tích của ĐT Anh trong lịch sử lại không quá ấn tượng. Khi tham dự World Cup vào năm 1950 và chỉ vô địch ở mùa giải 1966. Ở cấp độ châu lục, ĐT Anh chỉ vào đến vòng chung kết và dừng lại ở vị trí á quân trong mùa giải Euro 2020.
Thủ môn
Số Áo | Cầu Thủ | Vị trí | Ngày Sinh | Câu lạc bộ |
1 | Jordan Pickford | Thủ môn | 07/03/1994 | Everton |
13 | Nick Pope | Thủ môn | 19/04/1992 | Newcastle United |
23 | Aaron Ramsdale | Thủ môn | 14/05/1998 | Arsenal |
Hậu vệ
Số Áo | Cầu Thủ | Vị trí | Ngày Sinh | Câu lạc bộ |
3 | Luke Shaw | Hậu vệ | 12/07/1985 | Manchester United |
16 | Conor Coady | Hậu vệ | 25/02/1993 | Leicester City |
21 | Ben White | Hậu vệ | 08/10/1997 | Arsenal |
18 | Trent Alexander-Arnold | Hậu vệ | 07/10/1998 | Liverpool |
6 | Harry Maguire | Hậu vệ | 05/03/1993 | Manchester United |
12 | Kieran Trippier | Hậu vệ | 19/09/1990 | Newcastle United |
15 | Eric Dier | Hậu vệ | 15/01/1994 | Tottenham |
2 | Kyle Walker | Hậu vệ | 28/05/1990 | Man City |
5 | John Stones | Hậu vệ | 28/05/1994 | Man City |
Tiền vệ
Số Áo | Cầu Thủ | Vị trí | Ngày Sinh | Câu lạc bộ |
19 | Mason Mount | Tiền vệ | 10/01/1999 | Manchester United |
4 | Declan Rice | Tiền vệ | 14/01/1999 | Arsenal |
25 | James Maddison | Tiền vệ | 23/11/1996 | Tottenham |
8 | Jordan Henderson | Tiền vệ | 17/06/1990 | Al Ettifaq |
14 | Kalvin Phillips | Tiền vệ | 02/12/1995 | Man City |
26 | Conor Gallagher | Tiền vệ | 06/02/2000 | Chelsea |
22 | Jude Bellingham | Tiền vệ | 29/06/2003 | Real Madrid |
Tiền đạo
Số Áo | Cầu Thủ | Vị trí | Ngày Sinh | Câu lạc bộ |
7 | Jack Grealish | Tiền đạo | 10/09/1995 | Man City |
10 | Raheem Sterling | Tiền đạo | 17/12/1993 | Chelsea |
17 | Bukayo Saka | Tiền đạo | 05/09/2001 | Arsenal |
11 | Marcus Rashford | Tiền đạo | 31/10/1997 | Manchester United |
24 | Callum Wilson | Tiền đạo | 27/02/1992 | Newcastle United |
20 | Phil Foden | Tiền đạo | 28/05/2000 | Man City |
9 | Harry Kane | Tiền đạo | 28/07/1993 | Bayern Munich |
Lời kết: Hè Đức Phú đã thống kê hàng loạt danh sách cầu thủ đội tuyển Anh một cách đầy đủ, chi tiết. Những thông tin, tin tức về “Những chú lính chì” sẽ được cập nhật liên tục tại đây, mời quý độc giả cùng đón chờ.