Tottenham được biết đến là một trong sáu đội bóng mạnh mẽ nhất nước Anh trong nhiều năm. Keishoblog.com đã thống kê chi tiết danh sách đội hình Tottenham dưới đây.
Danh sách đội hình
Câu lạc bộ bóng đá chuyên nghiệp Tottenham Hotspur được thành lập vào năm 1882 với trụ sở tại London (Vương quốc Anh). Với trang phục màu trắng, quần xanh lam truyền thống cùng với biểu tượng “gà trống”, Tottenham đã giành được không ít danh hiệu to lớn ở bóng đá châu Âu cũng như trên thế giới.
Năm 1901, họ đã giành được danh hiệu FA Cúp đầu tiên, đó cũng là chức vô địch đầu tiên cho câu lạc bộ. Từ đó đi lên, Tottenham đã trở thành câu lạc bộ đầu tiên giành được “cú đúp” gồm có Cúp liên đoàn và FA Cúp ở mùa giải 1960-1961, họ cũng đã có chức vô địch UEFA Cup Winner’s vào năm 1963, UEFA Cúp năm 1972, trở thành câu lạc bộ bóng đá đầu tiên tại Anh có được hai chức vô địch châu Âu khác nhau
Đặc biệt giai đoạn từ 1950-2000, Tottenham luôn dành được ít nhất một danh hiệu qua mỗi thập kỷ, sánh ngang với Man United – nhà vua của bóng đá châu Âu thời đó. Xuyên suốt lịch sử, Tottenham đã có được 2 chức vô địch cúp quốc gia, 8 FA Cúp, 4 cúp liên đoàn, 7 siêu cúp Anh, 1 UEFA Cup Winner’s và 2 UEFA Cup. Đặc biệt, họ đã cùng với Arsenal tạo nên không ít những trận “Derby bắc London” đầy kịch tính, hấp dẫn.
Thủ môn | Số Áo | Ngày Sinh | Quốc Tịch | Bài Viết |
---|---|---|---|---|
Hugo Lloris | 1 | 26/12/1986 | France | 252 |
Brandon Austin | 40 | 08/01/1999 | Anh | 0 |
Alfie Whiteman | 41 | 02/10/1998 | Anh | 0 |
Guglielmo Vicario | 13 | 07/10/1996 | Italy | 0 |
Fraser Forster | 20 | 17/03/1988 | Anh | 0 |
Hậu vệ | Số Áo | Ngày Sinh | Quốc Tịch | Bài Viết |
---|---|---|---|---|
Micky van de Ven | 37 | 19/04/2001 | Netherlands | 0 |
Ashley Phillips | 35 | 26/06/2005 | Anh | 0 |
Emerson Royal | 12 | 14/01/1999 | Brazil | 6 |
Destiny Udogie | 38 | 28/11/2002 | Nigeria | 0 |
Pedro Porro | 23 | 13/09/1999 | Spain | 0 |
Eric Dier | 15 | 15/01/1994 | Anh | 109 |
Ben Davies | 33 | 24/04/1993 | Wales | 16 |
Cristian Romero | 17 | 27/04/1998 | Argentina | 16 |
Tiền vệ | Số Áo | Ngày Sinh | Quốc Tịch | Bài Viết |
---|---|---|---|---|
Ryan Sessegnon | 19 | 18/05/2000 | Anh | 38 |
Oliver Skipp | 4 | 16/09/2000 | Anh | 2 |
Pierre-Emile Hojbjerg | 5 | 05/08/1995 | Denmark | 7 |
James Maddison | 10 | 23/11/1996 | Anh | 171 |
Giovani Lo Celso | 18 | 09/04/1996 | Argentina | 36 |
Rodrigo Bentancur | 30 | 25/06/1997 | Uruguay | 12 |
Yves Bissouma | 8 | 30/08/1996 | Bờ Biển Ngà | 1 |
Pape Matar Sarr | 29 | 14/09/2002 | Senegal | 0 |
Ivan Perisic | 14 | 02/02/1989 | Croatia | 127 |
Tiền đạo | Số Áo | Ngày Sinh | Quốc Tịch | Bài Viết |
---|---|---|---|---|
Richarlison | 9 | 10/05/1997 | Brazil | 109 |
Alejo Veliz | 36 | 19/09/2003 | Argentina | 0 |
Brennan Johnson | 22 | 23/05/2001 | Wales | 5 |
Manor Solomon | 27 | 24/07/1999 | Israel | 0 |
Bryan Gil | 11 | 11/02/2001 | Spain | 0 |
Son Heung-min | 7 | 08/07/1992 | Hàn Quốc | 409 |
Dejan Kulusevski | 21 | 25/04/2000 | Thụy Điển | 15 |
Lời kết: Keishoblog.com đã thống kê toàn bộ danh sách cầu thủ Tottenham một cách chi tiết, đầy đủ tại đây. Những thông tin, tin tức về những chú “gà trống” hùng mạnh sẽ được cập nhật một cách nhanh chóng, chính xác. Mời quý độc giả cùng đón chờ.