Manchester United được biết đến là một đội bóng đã từng thống trị bóng đá châu Âu trong nhiều năm, Hè Đức Phú đã thống kê đầy đủ danh sách cầu thủ Quỷ đỏ dưới đây.
Danh sách cầu thủ
Câu lạc bộ bóng đá chuyên nghiệp M.U được thành lập năm 1878 với tên gọi Health LYR Football Club với trụ sở tại thành phố Manchester (Vương quốc Anh). Với biệt danh “Quỷ đỏ”, đây được cho là câu lạc bộ thành công bậc nhất trong lịch sử nền bóng đá châu Âu.
Xuyên suốt lịch sử, M.U đã dành được tổng cộng: 20 lần vô địch bóng đá Anh, 12 cúp FA, 6 cúp liên đoàn, 21 lần siêu cúp Anh, 3 chức vô địch C1 châu Âu, 1 UEFA Winner’s Cup, 1 UEFA Europa League, 1 siêu cúp châu Âu, 1 cúp liên lục địa và 1 FIFA Club World Cup. Đặc biệt, đội bóng chủ sân Old Trafford là đội bóng đầu tiên trong lịch sử giành được cú ăn 3 xuyên lục địa: Premier League, FA cúp và UEFA Champions League. Có thể nói đây là những thành tích mà rất hiếm có đội bóng nào có thể chạm tới.
Thủ môn | |||
---|---|---|---|
# | Tên cầu thủ | Ngày sinh | Quốc tịch |
22 | Tom Heaton | 15/04/1986 | Anh |
24 | Andre Onana | 02/04/1996 | Cameroon |
1 | Altay Bayindir | 14/04/1998 | Turkey |
Hậu vệ | |||
---|---|---|---|
# | Tên cầu thủ | Ngày sinh | Quốc tịch |
35 | Jonny Evans | 03/01/1988 | Ireland |
15 | Sergio Reguilon | 16/12/1996 | Spain |
6 | Lisandro Martinez | 18/01/1998 | Argentina |
12 | Tyrell Malacia | 17/08/1999 | Netherlands |
2 | Victor Lindelof | 17/07/1994 | Thụy Điển |
19 | Raphael Varane | 25/04/1993 | France |
23 | Luke Shaw | 12/07/1985 | Anh |
20 | Diogo Dalot | 18/03/1999 | Portugal |
5 | Harry Maguire | 05/03/1993 | Anh |
29 | Aaron Wan-Bissaka | 26/11/1997 | Anh |
Tiền vệ | |||
---|---|---|---|
# | Tên cầu thủ | Ngày sinh | Quốc tịch |
8 | Bruno Fernandes | 08/09/1994 | Portugal |
34 | Donny Van de Beek | 18/04/1997 | Netherlands |
39 | Scott McTominay | 08/12/1996 | Anh |
14 | Christian Eriksen | 14/02/1992 | Denmark |
37 | Kobbie Mainoo | 19/04/2005 | Anh |
7 | Mason Mount | 10/01/1999 | Anh |
4 | Sofyan Amrabat | 21/08/1996 | Morocco |
46 | Hannibal Mejbri | 21/01/2003 | Tunisia |
47 | Shola Shoretire | 02/02/2004 | Anh |
18 | Casemiro | 23/02/1992 | Brazil |
Tiền đạo | |||
---|---|---|---|
# | Tên cầu thủ | Ngày sinh | Quốc tịch |
16 | Amad Diallo | 11/07/2002 | Bờ Biển Ngà |
11 | Rasmus Hojlund | 04/02/2003 | Denmark |
21 | Antony | 24/02/2000 | Brazil |
17 | Alejandro Garnacho | 01/07/2004 | Argentina |
9 | Anthony Martial | 05/12/1995 | France |
25 | Jadon Sancho | 25/03/2000 | Anh |
10 | Marcus Rashford | 31/10/1997 | Anh |
28 | Facundo Pellistri | 20/12/2001 | Uruguay |
Lời kết: Hè Đức Phú đã thống kê đầy đủ danh sách cầu thủ Manchester United một cách đầy đủ, chi tiết. Những thông tin, tin tức liên quan đến câu lạc bộ vĩ đại hàng đầu trong nền bóng đá thế giới sẽ được cập nhật liên tục tại đây, mời quý độc giả đón chờ.