AC Milan được biết đến là một trong những đội bóng mạnh mẽ nhất nước Ý. Hè Đức Phú đã thống kê đầy đủ danh sách đội hình AC Milan dưới đây.
Danh sách cầu thủ
Câu lạc bộ bóng đá chuyên nghiệp AC Milan được thành lập năm 1899 tại thành phố Milan (Ý). Đây được cho là câu lạc bộ bóng đá có truyền thống hàng đầu nước Ý, thường xuyên chơi ở Serie A, có thể cạnh tranh chức vô địch và sánh ngang với Bayern Munich.
Xuyên suốt lịch sử, AC Milan dành được tổng cộng 18 danh hiệu của FIFA và UEFA: 3 chức vô địch cúp liên lục địa, một FIFA Club World Cup, 7 European Cup, 5 lần vô địch UEFA Super Cup. Đặc biệt, họ thường xuyên tạo nên những trận derby thành Milan siêu kinh điển với người hàng xóm Inter Milan (Đội bóng đã từng giành được 19 chức vô địch cúp quốc gia).
Thủ môn | |||
---|---|---|---|
# | Tên cầu thủ | Ngày sinh | Quốc tịch |
1 | Gregor Kobel | 06/12/1997 | Thuỵ Sĩ |
35 | Marcel Lotka | 25/05/2001 | Ba Lan |
33 | Alexander Meyer | 13/04/1991 | Germany |
Hậu vệ | |||
---|---|---|---|
# | Tên cầu thủ | Ngày sinh | Quốc tịch |
4 | Nico Schlotterbeck | 01/12/1999 | Germany |
25 | Niklas Sule | 03/09/1995 | Germany |
17 | Marius Wolf | 27/05/1995 | Germany |
15 | Mats Hummels | 16/12/1988 | Germany |
24 | Thomas Meunier | 12/09/1991 | Belgium |
2 | Mateu Morey | 02/03/2000 | Spain |
5 | Ramy Bensebaini | 16/04/1995 | Algeria |
26 | Julian Ryerson | 17/11/1997 | Na Uy |
47 | Antonios Papadopoulos | 10/09/1999 | Germany |
Tiền vệ | |||
---|---|---|---|
# | Tên cầu thủ | Ngày sinh | Quốc tịch |
8 | Felix Nmecha | 10/10/2000 | Anh |
30 | Ole Pohlmann | 05/04/2001 | Germany |
20 | Marcel Sabitzer | 17/03/1994 | Áo |
23 | Emre Can | 12/01/1994 | Germany |
7 | Giovanni Reyna | 13/11/2002 | America |
19 | Julian Brandt | 02/05/1996 | Germany |
32 | Abdoulaye Kamara | 06/11/2004 | Guinea |
11 | Marco Reus | 31/05/1989 | Germany |
6 | Salih Ozcan | 11/01/1998 | Germany |
Tiền đạo | |||
---|---|---|---|
# | Tên cầu thủ | Ngày sinh | Quốc tịch |
9 | Sebastien Haller | 22/06/1994 | France |
27 | Karim Adeyemi | 18/01/2002 | Germany |
21 | Donyell Malen | 19/01/1999 | Netherlands |
18 | Youssoufa Moukoko | 20/11/2004 | Germany |
14 | Niclas Fullkrug | 09/02/1993 | Germany |
16 | Julien Duranville | 05/05/2006 | Belgium |
43 | Jamie Bynoe-Gittens | 08/08/2004 | Anh |
Lời kết: Hè Đức Phú đã thống kê danh sách đội hình AC Milan một cách chi tiết, đầy đủ. Những thông tin, tin tức về đội bóng hàng đầu nước Ý sẽ được cập nhật liên tục tại đây, mời quý độc giả cùng đón chờ.