West Ham được biết đến là một đội bóng mạnh mẽ, lâu đời tại giải bóng đá Premier League. Hè Đức Phú đã thống kê chi tiết danh sách cầu thủ West Ham dưới đây.
Danh sách cầu thủ
Câu lạc bộ bóng đá chuyên nghiệp West Ham được thành lập năm 1895 với tên gọi ban đầu là Thames Ironworks FC – Tên của một công ty xây dựng cầu lớn nhất trên sông Thames. Trong thời gian đầu, đây hoàn toàn là một đội bóng nghiệp dư với hầu hết là công nhân xây của công ty xây dựng cầu.
Đến năm 1900, đội bóng chính thức đổi tên thành West Ham và tham gia vào những giải đấu chuyên nghiệp với trang phục màu đất nung truyền thống. Với sự tiến bộ nhanh chóng về chuyên môn, họ đã có chức vô địch Westem League Devision 1B vào năm 1907 sau khi đánh bại một đội bóng lớn là Full Ham.
Từ đó, West Ham đã nhanh chóng nổi tiếng và trở thành một đội bóng mạnh mẽ, có tiếng tại nền bóng đá Anh. Đỉnh điểm vào năm 1932, West Ham đã có một mùa giải rất thành công khi ghi tên mình vào vòng bán kết của giải FA Cup – giải đấu được cho là lớn thứ 2 nước Anh. Họ chỉ bị xuống hạng một lần vào mùa giải 1932 khi King (người lãnh đạo của West Ham lúc bấy giờ) gặp vấn đề về sức khỏe và ra đi. Đến năm 1958, dưới sự dẫn dắt của Ted Fenton, West Ham đã chính thức bước vào đấu trường Premier League – giải đấu đỉnh cao nhất nước Anh và trở thành một đối thủ không thể xem thường tại đây trong nhiều năm.
Thủ môn:
Số áo | Tên cầu thủ | Vị trí | Ngày sinh | Quốc tịch | Bài viết |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lukasz Fabianski | Thủ môn | 18/04/1985 | Ba Lan | 8 |
23 | Alphonse Areola | Thủ môn | 27/02/1993 | France | 1 |
49 | Joseph Anang | Thủ môn | 08/06/2000 | Anh | 0 |
Hậu vệ:
Số áo | Tên cầu thủ | Vị trí | Ngày sinh | Quốc tịch | Bài viết |
---|---|---|---|---|---|
15 | Konstantinos Mavropanos | Hậu vệ | 11/12/1997 | Greece | 0 |
4 | Kurt Zouma | Hậu vệ | 27/10/1994 | France | 131 |
27 | Nayef Aguerd | Hậu vệ | 30/03/1996 | Morocco | 0 |
2 | Ben Johnson | Hậu vệ | 24/01/2000 | Anh | 0 |
5 | Vladimir Coufal | Hậu vệ | 22/08/1992 | SÉC | 0 |
3 | Aaron Cresswell | Hậu vệ | 15/12/1989 | Anh | 0 |
21 | Angelo Ogbonna | Hậu vệ | 23/05/1988 | Italy | 0 |
24 | Thilo Kehrer | Hậu vệ | 21/09/1996 | Germany | 0 |
33 | Emerson Palmieri | Hậu vệ | 03/08/1994 | Italy | 59 |
Tiền vệ:
Số áo | Tên cầu thủ | Vị trí | Ngày sinh | Quốc tịch | Bài viết |
---|---|---|---|---|---|
10 | Lucas Paqueta | Tiền vệ | 27/08/1997 | Brazil | 0 |
14 | Mohammed Kudus | Tiền vệ | 02/08/2000 | Ghana | 18 |
8 | Pablo Fornals | Tiền vệ | 22/02/1996 | Spain | 2 |
32 | Conor Coventry | Tiền vệ | 25/03/2000 | Anh | 0 |
28 | Tomas Soucek | Tiền vệ | 27/02/1995 | SÉC | 0 |
19 | Edson Alvarez | Tiền vệ | 24/10/1997 | Mexico | 0 |
7 | James Ward-Prowse | Tiền vệ | 01/11/1994 | Spain | 0 |
Tiền đạo:
Số áo | Tên cầu thủ | Vị trí | Ngày sinh | Quốc tịch | Bài viết |
---|---|---|---|---|---|
45 | Divin Mubama | Tiền đạo | 25/10/2004 | Anh | 0 |
18 | Danny Ings | Tiền đạo | 23/07/1992 | Anh | 80 |
22 | Said Benrahma | Tiền đạo | 10/08/1995 | Algeria | 1 |
20 | Jarrod Bowen | Tiền đạo | 20/12/1996 | Anh | 0 |
9 | Michail Antonio | Tiền đạo | 28/03/1990 | Anh | 0 |
17 | Maxwel Cornet | Tiền đạo | 27/09/1996 | Bờ Biển Ngà | 0 |
Lời kết: Hè Đức Phú đã thống kê danh sách cầu thủ West Ham một cách đầy đủ, chi tiết, mới nhất. Những thông tin, tin tức liên quan đến câu lạc bộ bên bờ sông Thames sẽ được cập nhật liên tục tại đây. Mời quý độc giả cùng đón chờ.