Man City được biết đến là đội bóng mạnh nhất thế giới ở cấp độ CLB thời điểm hiện tại. Hè Đức Phú đã thống kê danh sách cầu thủ Man City dưới đây.
Danh sách cầu thủ
Thủ môn | Số Áo | Tên | Vị trí | Ngày sinh | Quốc tịch |
31 | Ederson | Thủ môn | 17/07/1993 | Brazil | |
33 | Scott Carson | Thủ môn | 03/09/1985 | Anh | |
13 | Zack Steffen | Thủ môn | 02/04/1995 | America | |
18 | Stefan Ortega | Thủ môn | 06/11/1992 | Germany | |
Hậu vệ | |||||
21 | Sergio Gomez | Hậu vệ | 04/09/2000 | Spain | |
25 | Manuel Akanji | Hậu vệ | 19/07/1995 | Thuỵ Sĩ | |
82 | Rico Lewis | Hậu vệ | 21/11/2004 | Anh | |
24 | Josko Gvardiol | Hậu vệ | 23/01/2002 | Croatia | |
6 | Nathan Ake | Hậu vệ | 18/02/1995 | Netherlands | |
2 | Kyle Walker | Hậu vệ | 28/05/1990 | Anh | |
5 | John Stones | Hậu vệ | 28/05/1994 | Anh | |
3 | Ruben Dias | Hậu vệ | 14/05/1997 | Portugal | |
Tiền vệ | |||||
16 | Rodri | Tiền vệ | 22/06/1996 | Spain | |
17 | Kevin De Bruyne | Tiền vệ | 28/06/1991 | Belgium | |
20 | Bernardo Silva | Tiền vệ | 10/08/1994 | Portugal | |
4 | Kalvin Phillips | Tiền vệ | 02/12/1995 | Anh | |
27 | Matheus Nunes | Tiền vệ | 27/08/1998 | Portugal | |
8 | Mateo Kovacic | Tiền vệ | 06/05/1994 | Croatia | |
Tiền đạo | |||||
52 | Oscar Bobb | Tiền đạo | 12/07/2003 | Na Uy | |
19 | Julian Alvarez | Tiền đạo | 31/01/2000 | Argentina | |
11 | Jeremy Doku | Tiền đạo | 27/05/2002 | Belgium | |
9 | Erling Haaland | Tiền đạo | 21/07/2000 | Na Uy | |
47 | Phil Foden | Tiền đạo | 28/05/2000 | Anh | |
10 | Jack Grealish | Tiền đạo | 10/09/1995 | Anh |
Lời kết: Hè Đức Phú đã thống kê danh sách cầu thủ Man City một cách đầy đủ, chi tiết. Những thông tin, tin tức liên quan đến đội bóng hàng đầu nền bóng đá thế giới này sẽ được cập nhật liên tục tại đây. Mời quý độc giả cùng đón chờ.