Liverpool được biết đến là một trong những đội bóng mạnh mẽ nhất tại châu Âu. Keishoblog.comđã thống kê chi tiết danh sách cầu thủ Liverpool dưới đây.
Danh sách cầu thủ
Câu lạc bộ bóng đá chuyên nghiệp Liverpool được thành lập năm 1892 do liên đoàn bóng đá Anh đặt trụ sở tại Liverpool hiện đang thi đấu ở Premier League – giải đấu đỉnh cao nhất nước Anh. Trong lịch sử, đội bóng đã từng có 19 chức vô địch Ngoại Hạng Anh, 8 FA Cúp, 9 League Cup, 16 Community Shield
Ngoài ra, Liverpool đã từng có 6 chức vô địch UEFA Champions League – giải đấu hàng đầu thế giới ở cấp độ đội tuyển, ba cúp UEFA, bốn siêu cúp UEFA và một FIFA Club World Cup. Có thể nói Liverpool xứng đáng là một trong những đội bóng thành công nhất trong lịch sử nền bóng đá Anh.
Thủ môn | Số Áo | Ngày Sinh | Quốc Tịch | Bài Viết |
---|---|---|---|---|
Alisson Becker | 1 | 02/10/1992 | Brazil | 229 |
Adrian San Miguel | 13 | 03/01/1987 | Spain | 30 |
Caoimhin Kelleher | 62 | 23/11/1998 | Ireland | 12 |
Hậu vệ | Số Áo | Ngày Sinh | Quốc Tịch | Bài Viết |
---|---|---|---|---|
Joel Matip | 32 | 08/08/1991 | Cameroon | 83 |
Konstantinos Tsimikas | 21 | 12/05/1996 | Greece | 4 |
Andrew Robertson | 26 | 11/03/1994 | Scotland | 209 |
Trent Alexander-Arnold | 66 | 07/10/1998 | Anh | 287 |
Joe Gomez | 2 | 23/05/1997 | Anh | 75 |
Virgil van Dijk | 4 | 08/07/1991 | Netherlands | 888 |
Ibrahima Konate | 5 | 25/05/1999 | France | 45 |
Jarell Quansah | 78 | 29/01/2003 | Anh | 1 |
Tiền vệ | Số Áo | Ngày Sinh | Quốc Tịch | Bài Viết |
---|---|---|---|---|
Thiago Alcantara | 6 | 11/04/1991 | Spain | 203 |
Alexis Mac Allister | 10 | 24/12/1998 | Argentina | 0 |
Dominik Szoboszlai | 8 | 25/10/2000 | Hungary | 0 |
Wataru Endo | 3 | 09/02/1993 | Nhật Bản | 0 |
Ryan Gravenberch | 38 | 16/05/2002 | Netherlands | 0 |
Harvey Elliott | 19 | 04/04/2003 | Anh | 18 |
Stefan Bajcetic | 43 | 22/10/2004 | Spain | 0 |
Curtis Jones | 17 | 30/01/2001 | Anh | 15 |
Tiền đạo | Số Áo | Ngày Sinh | Quốc Tịch | Bài Viết |
---|---|---|---|---|
Diogo Jota | 20 | 04/12/1996 | Portugal | 64 |
Mohamed Salah | 11 | 15/06/1992 | Ai Cập | 1,300 |
Cody Gakpo | 18 | 07/05/1999 | Netherlands | 0 |
Darwin Nunez | 9 | 24/06/1999 | Uruguay | 129 |
Luis Diaz | 7 | 13/01/1997 | Colombia | 54 |
Ben Doak | 50 | 11/11/2005 | Scotland | 0 |
Lời kết: Keishoblog.com đã thống kê toàn bộ danh sách cầu thủ Liverpool một cách đầy đủ, chi tiết. Những thông tin, tin tức liên quan đến câu lạc bộ nổi tiếng này sẽ được cập nhật liên tục tại đây, mời quý độc giả đón chờ.