Bayern Munich được biết đến là đội bóng số một tại nền bóng đá nước Đức. Keishoblog đã thống kê chi tiết danh sách cầu thủ Bayern Munich dưới đây.
Danh sách cầu thủ
Câu lạc bộ bóng đá chuyên nghiệp Bayern Munich được thành lập năm 1900 dưới sự dẫn dắt của Franz John và có trụ sở tại Munchen (Đức). Với 33 chức vô địch quốc gia và 22 cúp quốc gia trong lịch sử, Bayern Munich được ho là câu lạc bộ thành công nhất nước Đức, thường xuyên là ứng cử viên số một cho chức vô địch giải đấu Bundesliga – giải đấu hàng đầu trong hệ thống bóng đá Đức.
Không những thế, Bayern Munich với biệt danh là “Hùm xám” đã có những mùa giải huy hoàng ở giai đoạn 1970. Đặc biệt là kỳ tích lịch sử vô địch UEFA Champions League 3 lần liên tiếp, 11 lần giành quyền vào chơi ở trận chung kết. Gần đây, Bayern Munich đã trở thành đại diện duy nhất đến từ nước Đức đoạt được cú ăn ba lục địa và trở thành câu lạc bộ thứ hai trên thế giới sở hữu cú ăn 6 vào mùa giải 2020.
Thủ môn | Số Áo | Ngày Sinh | Quốc Tịch | Bài Viết |
---|---|---|---|---|
Manuel Neuer | 1 | 27/03/1986 | Germany | 102 |
Sven Ulreich | 26 | 03/08/1988 | Germany | 0 |
Tom Hulsmann | 43 | 11/04/2004 | Germany | 0 |
Daniel Peretz | 18 | 10/07/2000 | Israel | 0 |
Hậu vệ | Số Áo | Ngày Sinh | Quốc Tịch | Bài Viết |
---|---|---|---|---|
Luca Denk | 37 | 02/03/2003 | Germany | 0 |
Frans Kratzig | 41 | 14/01/2003 | Germany | 0 |
Dayot Upamecano | 2 | 27/10/1998 | France | 1 |
Kim Min Jae | 3 | 15/11/1996 | Hàn Quốc | 0 |
Noussair Mazraoui | 40 | 14/11/1997 | Morocco | 0 |
Matthijs de Ligt | 4 | 12/08/1999 | Netherlands | 147 |
Raphael Guerreiro | 22 | 22/12/1993 | Portugal | 7 |
Tarek Buchmann | 28 | 28/02/2005 | Germany | 0 |
Alphonso Davies | 19 | 02/11/2000 | Canada | 41 |
Bouna Sarr | 20 | 31/01/1992 | France | 0 |
Tiền vệ | Số Áo | Ngày Sinh | Quốc Tịch | Bài Viết |
---|---|---|---|---|
Leon Goretzka | 8 | 06/02/1995 | Germany | 0 |
Joshua Kimmich | 6 | 08/02/1995 | Germany | 59 |
Konrad Laimer | 27 | 27/05/1997 | Áo | 0 |
Jamal Musiala | 42 | 26/02/2003 | Germany | 0 |
Aleksandar Pavlovic | 45 | 03/05/2004 | Germany | 0 |
Taichi Fukui | 46 | 15/07/2004 | Nhật Bản | 0 |
Tiền đạo | Số Áo | Ngày Sinh | Quốc Tịch | Bài Viết |
---|---|---|---|---|
Mathys Tel | 39 | 27/04/2005 | France | 0 |
Harry Kane | 9 | 28/07/1993 | Anh | 1,893 |
Thomas Muller | 25 | 13/09/1989 | Germany | 140 |
Kingsley Coman | 11 | 13/06/1996 | France | 48 |
Serge Gnabry | 7 | 14/07/1995 | Germany | 49 |
Leroy Sane | 10 | 11/01/1996 | Germany | 109 |
Eric Maxim Choupo-Moting | 13 | 23/03/1989 | Cameroon | 0 |
Lời kết: Keishoblog đã thống kê danh sách cầu thủ Bayern Munich một cách chi tiết, đầy đủ tại đây. Những thôn tin, tin tức liên quan đến câu lạc bộ thành công nhất nền bóng đá Đức sẽ được cập nhật liên tục. Mời quý độc giả đón chờ.