Arsenal được biết đến là một trong những đội bóng mạnh mẽ nhất tại thành London. Hè Đức Phú đã thống kê danh sách cầu thủ Arsenal chi tiết dưới đây.
Danh sách cầu thủ
Thủ môn | Số Áo | Tên | Vị trí | Ngày sinh | Quốc tịch |
1 | Aaron Ramsdale | Thủ môn | 14/05/1998 | Anh | |
31 | Karl Hein | Thủ môn | 13/04/2002 | Estonia | |
22 | David Raya | Thủ môn | 15/09/1995 | Spain | |
Hậu vệ | |||||
4 | Ben White | Hậu vệ | 08/10/1997 | Anh | |
35 | Oleksandr Zinchenko | Hậu vệ | 15/12/1996 | Ukraine | |
17 | Cedric Soares | Hậu vệ | 31/08/1991 | Portugal | |
12 | Jurrien Timber | Hậu vệ | 17/06/2001 | Netherlands | |
2 | William Saliba | Hậu vệ | 24/03/2001 | France | |
15 | Jakub Kiwior | Hậu vệ | 15/02/2000 | Ba Lan | |
18 | Takehiro Tomiyasu | Hậu vệ | 05/11/1998 | Nhật Bản | |
6 | Gabriel Magalhaes | Hậu vệ | 19/12/1997 | Brazil | |
Tiền vệ | |||||
5 | Thomas Partey | Tiền vệ | 13/06/1993 | Ghana | |
10 | Emile Smith Rowe | Tiền vệ | 28/07/2000 | Anh | |
8 | Martin Odegaard | Tiền vệ | 17/12/1998 | Na Uy | |
25 | Mohamed Elneny | Tiền vệ | 11/07/1992 | Ai Cập | |
21 | Fabio Vieira | Tiền vệ | 30/05/2000 | Portugal | |
20 | Jorginho | Tiền vệ | 20/12/1991 | Brazil | |
41 | Declan Rice | Tiền vệ | 14/01/1999 | Anh | |
29 | Kai Havertz | Tiền vệ | 11/06/1999 | Germany | |
Tiền đạo | |||||
19 | Leandro Trossard | Tiền đạo | 04/12/1994 | Belgium | |
24 | Reiss Nelson | Tiền đạo | 10/12/1999 | Anh | |
11 | Gabriel Martinelli | Tiền đạo | 18/06/2001 | Brazil | |
7 | Bukayo Saka | Tiền đạo | 05/09/2001 | Anh | |
14 | Eddie Nketiah | Tiền đạo | 30/05/1999 | Anh | |
9 | Gabriel Jesus | Tiền đạo | 03/04/1997 | Brazil |
Lời kết: Hè Đức Phú đã thống kê danh sách cầu thủ Arsenal một cách chi tiết, cụ thể. Những thông tin, tin tức liên quan đến đội bóng mạnh mẽ, nổi tiếng tại thành London (Vương quốc Anh) sẽ được cập nhật liên tục trên website này. Mời quý độc giả cùng đón chờ.